Configuração de baixo custo para jogar The Division 2
Lançado pela Ubisoft para PS4, Xbox One e PC em 15 de março desse ano, o shooter online The Division 2 agora se passa em Washington D.C. Com elementos de RPG e gráficos muito bem trabalhados, a sequência conta com algumas novidades para a versão PC, como resolução ilimitada, suporte multi e widescreen, frame rate variável, entre outras.
Se você ainda não adquiriu The Division 2 para PC, você pode comprar nesse link.
Através de uma nota oficial, a empresa apresentou os requisitos mínimos, recomendados, alta, e para jogar no modo elite. De acordo com a Ubisoft, os requisitos mínimos para jogar The Division 2 iniciam com resolução de 1080p e fps 30, e são esses:
Sistema Operacional: 64-bit (Windows 7, Windows 8 & Windows 10)
Processador: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350
Placa de vídeo: (2GB VRAM) AMD Radeon R9 270 / NVIDIA GeForce GTX 670
Armazenamento: Mínimo 50GB
RAM: 8GB
DirectX: Versão 11/12
Já os requisitos recomendados para The Division 2 são:
Sistema Operacional: 64-bit (Windows 7, Windows 8 & Windows 10)
Processador: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X
Placa de vídeo: (4GB VRAM) AMD RX 480 / Nvidia Geforce GTX 970
Armazenamento: Mínimo 50GB
RAM: 8 GB
DirectX: Versão 11/12
Baseado nesses requisitos, montamos uma boa configuração para rodar o game na qualidade média em 1080p, com o fps entre 30-60. Para quem prefere Intel, essa configuração seria:
Build no CraftMyBoxPeça | Selecionado | Preço |
---|---|---|
Processador | Intel Core i5-8400 2.8GHz 6-Core | (R$ 1.136,76 / R$ 989,00 em Terabyte) |
Placa de vídeo | Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB GeForce 1000 Series | (R$ 996,84 / R$ 947,00 em Cissa Magazine) |
Placa-mãe | Asus PRIME B360M-K Micro ATX LGA 1151 | (R$ 419,31 / R$ 368,99 em Pichau) |
Memória | Kingston HyperX Fury Black Series (Preto / Branco) 8GB (1x8GB) DDR4-2400 | (R$ 270,47 / R$ 229,90 em Kabum) |
Armazenamento | Kingston SSD A400 240GB 2.5″ | (R$ 188,12 / R$ 159,90 em Kabum) |
Gabinete | Sharkoon Skiller SGC1 Window (Preto) ATX Mid Tower | (R$ 211,65 / R$ 179,90 em Kabum) |
Fonte | EVGA 450 BT 450W Certificado 80+ Bronze ATX12V / EPS12V | (R$ 218,71 / R$ 185,90 em Kabum) |
Total | R$ 3.441,86 | |
Total no boleto | R$ 3.060,59 | |
Já quem prefere AMD/Ryzen, uma configuração para jogar em 1080p com fps 60 seria:
Build no CraftMyBoxPeça | Selecionado | Preço |
---|---|---|
Placa de vídeo | Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB GeForce 1000 Series | (R$ 996,84 / R$ 947,00 em Cissa Magazine) |
Memória | Kingston HyperX Fury Black Series (Preto / Branco) 8GB (1x8GB) DDR4-2400 | (R$ 270,47 / R$ 229,90 em Kabum) |
Armazenamento | Kingston SSD A400 240GB 2.5″ | (R$ 188,12 / R$ 159,90 em Kabum) |
Gabinete | Sharkoon Skiller SGC1 Window (Preto) ATX Mid Tower | (R$ 211,65 / R$ 179,90 em Kabum) |
Fonte | EVGA 450 BT 450W Certificado 80+ Bronze ATX12V / EPS12V | (R$ 218,71 / R$ 185,90 em Kabum) |
Processador | AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz 6-Core | (R$ 994,31 / R$ 874,99 em Pichau) |
Placa-mãe | ASRock A320M-HD Micro ATX AM4 | (R$ 329,43 / R$ 289,90 em Pichau) |
Total | R$ 3.209,53 | |
Total no boleto | R$ 2.867,49 | |
As configurações Alta e Elite já começam a complicar um pouco seu orçamento, contando com placas de vídeo muito recentes, como a RTX 2080 Ti. O game também permite rodar em 4K, demonstrando ser bem pesado nesse modo.
O The Division 2 é atualizado frequentemente, com novas expansões e raids online. É possível jogar single ou multiplayer e conta com um conteúdo endgame bem superior.
Gostou dessa configuração? Deixe sua opinião em nosso subreddit ou em nosso Discord e nos ajude compartilhando nosso trabalho!