Configuração de baixo custo para jogar PUBG
Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) é um jogo que cresceu muito nos últimos meses. Com mais de 8 milhões de cópias vendidas, chegou a bater o número de jogadores simultâneos de Dota 2, e hoje já é o jogo mais jogado da Steam.
Ainda não comprou PUBG? Clique aqui e compre na Nuuvem!
Devido a esse fato, a busca de uma máquina capaz de atender os requisitos mínimo para esse jogo aumentou. Sendo assim, vamos nesse post, sugerir algumas configurações como base para você.
Segundo a própria Bluehole, os requisitos mínimos para jogar são:
Requisitos Mínimos | |
---|---|
Sistema Operacional | 64-bit (Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10) |
Processador | Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 |
Placa de Vídeo | GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB |
Armazenamento | 30GB disponível |
Sistema Operacional | 64-bit (Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10) |
RAM | 6GB |
Directx | Version 11 |
Com base nessas configurações, para rodar o game na qualidade média/baixa em 1080p, com o fps entre 45-60 uma boa configuração de entrada atual seria:
Peça | Selecionado | Preço |
---|---|---|
Processador | Intel Core i3-7100 3.9GHz Dual-Core | (R$ 568,10 / R$ 499,89 em Pichau) |
Placa de vídeo | EVGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GeForce 1000 Series | (R$ 798,96 / R$ 695,13 em Terabyte) |
Placa-mãe | Asus PRIME B250M-K Micro ATX LGA 1151 | (R$ 470,47 / R$ 399,90 em Kabum) |
Memória | Crucial CT4G4DFS8213 (Verde) 4GB (1x4GB) DDR4-2133 | (R$ 206,94 / R$ 175,90 em Kabum) |
Memória | Crucial CT4G4DFS8213 (Verde) 4GB (1x4GB) DDR4-2133 | (R$ 206,94 / R$ 175,90 em Kabum) |
Armazenamento | Toshiba HDD DT01ACA 1TB 3.5″ 7200RPM | (R$ 246,94 / R$ 209,90 em Kabum) |
Gabinete | Bluecase BG-023 (Preto) ATX Mid Tower | (R$ 129,29 / R$ 109,90 em Kabum) |
Fonte | Corsair CX430 430W Certificado 80+ Bronze ATX12V | (R$ 209,00 / R$ 181,83 em Megamamute) |
Total | R$ 2.836,64 | |
Total no boleto | R$ 2.448,35 |
A combinação entre o i3 7100 e a GeForce GTX 1050ti é uma ótima pedida caso você queira um bom custo x benefício Intel. Para o game, podemos ver no gameplay abaixo:
Caso você esteja buscando uma build AMD, uma ótima escolha de entrada é o recém lançado Ryzen 3 1200 junto com a GeForce GTX 1050ti:
Peça | Selecionado | Preço |
---|---|---|
Processador | AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz Quad-Core | (R$ 419,04 / R$ 360,34 em Terabyte) |
Placa de vídeo | EVGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GeForce 1000 Series | (R$ 798,96 / R$ 695,13 em Terabyte) |
Placa-mãe | MSI B350M GAMING PRO Micro ATX AM4 | (R$ 517,53 / R$ 439,90 em Kabum) |
Memória | Crucial CT4G4DFS8213 (Verde) 4GB (1x4GB) DDR4-2133 | (R$ 206,94 / R$ 175,90 em Kabum) |
Memória | Crucial CT4G4DFS8213 (Verde) 4GB (1x4GB) DDR4-2133 | (R$ 206,94 / R$ 175,90 em Kabum) |
Armazenamento | Toshiba HDD DT01ACA 1TB 3.5″ 7200RPM | (R$ 246,94 / R$ 209,90 em Kabum) |
Gabinete | Bluecase BG-023 (Preto) ATX Mid Tower | (R$ 129,29 / R$ 109,90 em Kabum) |
Fonte | Corsair CX430 430W Certificado 80+ Bronze ATX12V | (R$ 209,00 / R$ 181,83 em Megamamute) |
Total | R$ 2.734,64 | |
Total no boleto | R$ 2.348,80 |
Segue um gameplay do setup utilizando o Ryzen 3 1200 e a 1050ti
https://youtu.be/AgNN6sCgoLM
Vale lembrar que o game ainda está em Early Access e a performance do jogo pode variar muito dependendo da otimização gráfica do mapa e até mesmo da quantidade de jogadores em um mesmo lugar do mapa.
Gostou dessa configuração? Tem algo que pode ser modificado?
Deixe sua opinião em nosso Subreddit ou em nosso discord e nos ajude compartilhando nosso trabalho!